

| 点云精度 | ≤5cm | 
| 设备重量 | 1.7Kg | 
| 系统功耗 | 25W | 
| 存储空间 | 机内闪存64GB,microSD卡256GB | 
| 电池容量 | 13600mAh(内置电池) 19000mAh(外置电池)  | 
| 工作时长 | 2h | 
| 工作温度 | -20℃-55℃ | 
| 搭载平台 | 手持、背包、机载、车载 | 
| POS型号 | gSpin 210 | 
| 数据更新频率 | 200Hz | 
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a  | 
| 定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m | 
| 俯仰角精度 | 0.015° | 
| 横滚角精度 | 0.015° | 
| 航向角精度 | 0.040° | 
| 测程 | 最大测程300m | 
| 测距精度 | 士1cm | 
| 线数 | 32线 | 
| 水平视场角 | 360° | 
| 垂直视场角 | 270° | 
| 点频 | 192万点/秒(三次回波) | 
| 相机数量 | 2个 | 
| 像素 | 2000万*2 | 
| 建图方式 | SLAM / RTK-SLAM / PPK-SLAM | 




获取产品信息/咨询服务与方案报价

