

| 点云精度 | 相对精度≤1cm;绝对精度≤5cm |
| 设备重量 | 1.0Kg |
| 系统功耗 | <25W |
| 存储空间 | 128G SD卡 |
| 电池容量 | 11600mAh(内置电池) |
| 工作时长 | 2h |
| 工作温度 | -20℃-55℃ |
| 搭载平台 | 手持、背包、机载、车载 |
| POS型号 | gSpin 210 |
| 数据更新频率 | 200Hz |
| GNSS信号类型 | GPS L1/L2;GLO L1/L2; GAL E1/E5b;BDS B1/B3/B2a (支持单北斗模式) |
| 定位精度 | 水平精度0.02m,高程精度0.03m |
| 俯仰角精度 | 0.015° |
| 横滚角精度 | 0.015° |
| 航向角精度 | 0.040° |
| 测距 | 40m@10%、70m@80% |
| 测距精度 | ≤2cm@10m 、≤3cm@0.2m |
| 水平视场角 | 360° |
| 垂直视场角 | -7°~52° |
| 点频 | 200,000 点/秒(单次回波) |
| 扫描方式 | 非重复扫描 |
| 像素 | 2*2000万 |
| 视场角 | 水平200°、垂直200° |
| 拍摄模式 | 等时拍摄 |




获取产品信息/咨询服务与方案报价

